B,1	54.67	142.93	23	239	2050
B,2	60.85	164.44	41	389	2282
B,3	61.81	167.63	194	2602	2318
B,4	69.44	192.83	22	227	2604
B,5	69.68	193.61	28	314	2613
B,6	70.59	196.59	851	10228	2647
B,7	106.93	308.53	298	4945	4010
B,8	120.37	349.50	35	691	4514
B,9	138.56	404.36	925	38898	5196
B,10	140.24	409.65	57	391	5259
B,11	140.37	410.07	57	280	5264
B,12	140.72	411.17	64	971	5277
B,13	140.99	412.01	61	761	5287
B,14	141.20	412.68	54	579	5295
B,15	141.47	413.53	42	265	5305
B,16	141.68	414.20	35	297	5313
B,17	141.87	414.79	24	129	5320
R,1	27.52	32.95	728	4110	1032
R,2	27.84	34.49	38	195	1044
R,3	27.95	35.00	31	176	1048
R,4	30.08	45.38	10	58	1128
R,5	31.07	50.00	20	123	1165
R,6	36.85	75.00	27	226	1382
R,7	43.07	100.00	29	242	1615
R,8	53.68	139.00	28	264	2013
R,9	56.51	150.00	34	419	2119
R,10	59.52	160.00	29	270	2232
R,11	71.63	200.00	34	347	2686
R,12	87.23	250.00	37	417	3271
R,13	104.08	300.00	42	558	3903
R,14	117.31	340.00	41	687	4399
R,15	120.53	350.00	42	655	4520
R,16	137.17	400.00	45	835	5144
R,17	152.91	450.00	47	786	5734
R,18	165.57	490.00	49	933	6209
R,19	168.32	500.00	52	948	6312
